El impacto metodológico de la educación no presencial en las parvularias del distrito 13-02, departamento Morazán, a raíz de la pandemia de COVID-19 / (Registro nro. 15835)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | a |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | SV-SsUGB |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240105164330.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 221106b es ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | UGB |
| Centro/agencia transcriptor | UGB |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de edición | 22a. ed. |
| Número de clasificación | 371.3 |
| Número de documento/Ítem | P222 MDEV 009 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Parada Palma, Omar Alexis |
| 9 (RLIN) | 30587 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | El impacto metodológico de la educación no presencial en las parvularias del distrito 13-02, departamento Morazán, a raíz de la pandemia de COVID-19 / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Omar Alexis Parada Palma, Fidel Eduardo Benítez Escobar, César Orlando Romero Segovia |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | San Miguel : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | [s.n.], |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2022 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 119 p. : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 29 cm. + |
| Material acompañante/anejo | 1 cd-rom. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | El surgimiento de la pandemia de COVID 19, dio un giro radical al mundo, obligando a la población a transformar diversos ámbitos de la vida, entre estos: los sistemas de salud, la seguridad, el transporte y principalmente los sistemas educativos, adoptando procesos metodológicos alternativos a las circunstancias y garantizando con ello, el derecho a una educación integral que todo niño y niña merece. Con la investigación se analizó el impacto metodológico de la educación no presencial en las Parvularias del Distrito 13-02, departamento de Morazán, a raíz de la pandemia de COVID-19; asimismo, identificaron los factores tecnológicos que inciden en los procesos metodológicos de la educación no presencial en Parvularia y se describen las principales dificultades de la educación no presencial en las parvularias del Distrito 13-02 de Morazán. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TESIS DE MAESTRÍA EN DOCENCIA CON ENFOQUE EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE |
| 9 (RLIN) | 30555 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ENSEÑANZA VIRTUAL |
| Subdivisión general | EDUCACIÓN PARVULARIA |
| 9 (RLIN) | 30634 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Benítez Escobar, Fidel Eduardo |
| 9 (RLIN) | 30588 |
| Nombre de persona | Romero Segovia, César Orlando |
| 9 (RLIN) | 30589 |
| Nombre de persona | Guzmán Colindres, Vicente Danis |
| Término indicativo de función/relación | asesor |
| 9 (RLIN) | 215 |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="https://ugbedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_ugb_edu_sv/EfqV_Sv7mkRHnnzdmpM0nPcB8ryMqBSFesy13YfB0XodQw?e=XOisue">https://ugbedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_ugb_edu_sv/EfqV_Sv7mkRHnnzdmpM0nPcB8ryMqBSFesy13YfB0XodQw?e=XOisue</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Trabajos de grado |
| Edición | 22a. ed. |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Coste, precio de reemplazo | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 04/11/2022 | 0.00 | 46131 | 1 | 371.3 P222 MDEV 009 | 46131 | 07/01/2025 | 27/04/2023 | Ej. 1 | 0.00 | 04/11/2022 | Trabajos de grado | |||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 04/11/2022 | 0.00 | 46132 | 371.3 P222 MDEV 009 | 46132 | 04/11/2022 | Ej. 2 | 0.00 | 04/11/2022 | Trabajos de grado | ||||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 04/11/2022 | 0.00 | 46133 | 371.3 P222 MDEV 009 | 46133 | 04/11/2022 | Ej. 3 | 0.00 | 04/11/2022 | Trabajos de grado | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 21/11/2022 | 0.00 | 46222 | 371.3 P222 MDEV 009 | 46222 | 10/07/2024 | Ej. 4 | 0.00 | 21/11/2022 | Trabajos de grado | |||||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 21/11/2022 | 0.00 | 46223 | 371.3 P222 MDEV 009 | 46223 | 21/11/2022 | Ej. 5 | 0.00 | 21/11/2022 | Trabajos de grado | ||||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 21/11/2022 | 0.00 | 46224 | 371.3 P222 MDEV 009 | 46224 | 21/11/2022 | Ej. 6 | 0.00 | 21/11/2022 | Trabajos de grado |
