Factores asociados al rendimiento de los estudiantes que se sometieron a la paes 2000 / MINED Ministerio de Educación
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: San Salvador MINED 2002Descripción: 187 pTema(s): Clasificación CDD: - 371.26 M565
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Central SM Colección de CENDOC-IOPINE | 371.26 M565 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 793 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Central SM Colección de CENDOC-IOPINE | 371.26 M565 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | 3441 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Central SM Colección de CENDOC-IOPINE | 371.26 M565 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | 18988 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección de CENDOC-IOPINE | 371.26 M565 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | 21410 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección de CENDOC-IOPINE | 371.26 M565 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | 21411 |
EL PROBLEMA DEL ESTUDIO. La reforma de la educación media. Elementos para comprender el problema. Metodología del estudio. FUNDAMENTACION TEORICA. Definición de los factores asociados al rendimiento. Variables utilizadas habitualmente en este tipo de estudios. El modelo conceptual del estudio de factores asociados. SUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS. Resultados obtenidos por los estudiantes en la paes 2000. Análisis de los resultados obtenidos. Caracterización de los estudiantes que se presentaron a la paes 2000. CARACTERIZACIÓN DE DIRECTORES. Análisis multivariados de los factores externos al sistema educativo y asociados al rendimiento en la paes. Factores demográficos. Factores contextuales socioeconómicos. FACTORES DEL CAPITAL CULTURAL. Análisis multinivel jerárquico de factores asociados al rendimiento en la paes. Análisis multinivel jerárquico en factores asociados a nivel del alumno. Análisis multinivel jerárquico en factores asociados a nivel de los docentes. ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A NIVEL DE DIRECTOR DE CENTRO.
MINED Ministerio de Educación 2002 2002
No hay comentarios en este titulo.
