Incidencia de las estrategias del marketing digital en el posicionamiento de marca de los hoteles en el departamento de San Miguel de enero a agosto del año 2022 / (Registro nro. 15892)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | a |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | SV-SsUGB |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240621102144.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230303b es ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | UGB |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.8 MDEE064 |
| Número de documento/Ítem | V468 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Ventura Valladares, Josué Benjamín |
| 9 (RLIN) | 30780 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Incidencia de las estrategias del marketing digital en el posicionamiento de marca de los hoteles en el departamento de San Miguel de enero a agosto del año 2022 / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Josué Benjamín Ventura Valladares, Wendy Esperanza García Pérez, William Josué Magaña Cruz |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | San Miguel : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | [s.n.], |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2022 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 157 p. : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 28 cm. + |
| Material acompañante/anejo | 1 cd-rom |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye glosario pág. 124 |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía pág. 128 |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. MARCO TEÓRICO. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. El Marketing Digital a nivel mundial; Marketing Digital en El Salvador; Marketing Digital en San Miguel; Desarrollo Histórico del Marketing Digital. ELEMENTOS TEÓRICOS. Marketing Digital; Definición Marketing Digital; Características del Marketing Digital; Marketing de contenido; Inbound Marketing; Definiciones de “Inbound Marketing”; Fundamentos del “Inbound Marketing”; “Buyer´s Personas”; “Buyer´s Journey”; Las 4 P´s del Marketing Digital; Las 4F´s del Marketing Digital; Las 4C del Marketing Digital; Métricas; Ventajas y desventajas del uso del Marketing Digital; Estrategias; Branding; Transformación Digital. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 89 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MARKETING DIGITAL |
| 9 (RLIN) | 29696 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | POSICIONAMIENTO (PUBLICIDAD) |
| 9 (RLIN) | 11170 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MARCAS DE EMPRESAS |
| 9 (RLIN) | 6819 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ADMINISTRACIÓN HOTELERA |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | García Pérez, Wendy Esperanza |
| 9 (RLIN) | 30781 |
| Nombre de persona | Magaña Cruz, William Josué |
| 9 (RLIN) | 30782 |
| Nombre de persona | López Sandoval, Víctor Edgardo |
| Término indicativo de función/relación | asesor |
| 9 (RLIN) | 25196 |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="https://ugbedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_ugb_edu_sv/EcsRSYESuPxMppI9qKGBKNUB1LGaiGj0T5EIVz6nSM8DfA?e=u9cppe">https://ugbedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_ugb_edu_sv/EcsRSYESuPxMppI9qKGBKNUB1LGaiGj0T5EIVz6nSM8DfA?e=u9cppe</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 22a. ed. |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Coste, precio de reemplazo | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirado | Dewey Decimal Classification | No para préstamo | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 28/02/2023 | 0.00 | 46311 | 658.8 V468 MDEE064 | 46311 | 28/02/2023 | Ej. 2 | 0.00 | 28/02/2023 | Trabajos de grado | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 28/02/2023 | 0.00 | 46312 | 3 | 658.8 V468 MDEE064 | 46312 | 07/01/2025 | Ej. 3 | 0.00 | 28/02/2023 | Trabajos de grado | 29/07/2024 | |||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | No para préstamo | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 28/02/2023 | 0.00 | 46310 | 658.8 V468 MDEE064 | 46310 | 28/02/2023 | Ej. 1 | 0.00 | 28/02/2023 | Trabajos de grado | |||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 06/07/2023 | 0.00 | 46560 | 658.8 V468 MDEE064 | 46560 | 06/07/2023 | Ej. 6 | 0.00 | 06/07/2023 | Trabajos de grado | ||||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 06/07/2023 | 0.00 | 46559 | 658.8 V468 MDEE064 | 46559 | 06/07/2023 | Ej. 5 | 0.00 | 06/07/2023 | Trabajos de grado | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 06/07/2023 | 0.00 | 46558 | 658.8 V468 MDEE064 | 46558 | 10/07/2024 | Ej. 4 | 0.00 | 06/07/2023 | Trabajos de grado |
