Impacto que ha tenido la implementación de clases no presenciales en el proceso de aprendizaje en el Centro Escolar Cantón El Papalón / (Registro nro. 15851)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | a |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | SV-SsUGB |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20221117100616.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 221107b es ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | UGB |
| Centro/agencia transcriptor | UGB |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de edición | 22a. ed. |
| Número de clasificación | 371.3 |
| Número de documento/Ítem | N322 MDEV 015 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Navarro Canales, Luis Antonio |
| 9 (RLIN) | 30604 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Impacto que ha tenido la implementación de clases no presenciales en el proceso de aprendizaje en el Centro Escolar Cantón El Papalón / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Luis Antonio Navarro Canales, Samuel Alejandro Cano Quezada, Kevin Enrique Martínez Hernández |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | San Miguel : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | [s.n.], |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2022 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 136 p. : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 29 cm. + |
| Material acompañante/anejo | 1 cd-rom |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | El fin de esta investigación es determinar el impacto que la implementación de las clases virtuales tuvo en este Centro Escolar Cantón el Papalón y conocer cómo se afrontó el cambio repentino de la modalidad presencial a la modalidad virtual y cuáles han sido las incidencias en los estudiantes. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TESIS DE MAESTRÍA EN DOCENCIA CON ENFOQUE EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE |
| 9 (RLIN) | 30555 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ENSEÑANZA VIRTUAL |
| Subdivisión general | COVID-19 |
| 9 (RLIN) | 30636 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MÉTODOS DE ENSEÑANZA |
| 9 (RLIN) | 757 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Cano Quezada, Samuel Alejandro |
| 9 (RLIN) | 30605 |
| Nombre de persona | Martínez Hernández, Kevin Enrique |
| 9 (RLIN) | 30606 |
| Nombre de persona | Pacheco Chávez, Héctor Mauricio |
| 9 (RLIN) | 30607 |
| Término indicativo de función/relación | asesor |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="https://ugbedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_ugb_edu_sv/EdAXUizjhhZLhEaT9St8QUYBxb5Vay-m3Cwjift_gHrdKA?e=bdqBek">https://ugbedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_ugb_edu_sv/EdAXUizjhhZLhEaT9St8QUYBxb5Vay-m3Cwjift_gHrdKA?e=bdqBek</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Trabajos de grado |
| Edición | 22a. ed. |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Coste, precio de reemplazo | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 04/11/2022 | 0.00 | 46154 | 371.3 N322 MDEV 015 | 46154 | 04/11/2022 | Ej. 2 | 0.00 | 04/11/2022 | Trabajos de grado | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 04/11/2022 | 0.00 | 46153 | 1 | 371.3 N322 MDEV 015 | 46153 | 07/01/2025 | Ej. 1 | 0.00 | 04/11/2022 | Trabajos de grado | 27/04/2023 | |||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 04/11/2022 | 0.00 | 46155 | 371.3 N322 MDEV 015 | 46155 | 04/11/2022 | Ej. 3 | 0.00 | 04/11/2022 | Trabajos de grado | ||||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 21/11/2022 | 0.00 | 46247 | 371.3 N322 MDEV 015 | 46247 | 21/11/2022 | Ej. 5 | 0.00 | 21/11/2022 | Trabajos de grado | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 21/11/2022 | 0.00 | 46246 | 3 | 371.3 N322 MDEV 015 | 46246 | 10/07/2024 | Ej. 4 | 0.00 | 21/11/2022 | Trabajos de grado | 15/08/2023 | |||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 21/11/2022 | 0.00 | 46248 | 371.3 N322 MDEV 015 | 46248 | 21/11/2022 | Ej. 6 | 0.00 | 21/11/2022 | Trabajos de grado |
