Factores que influyen en el diseño de los objetos virtuales de aprendizaje en los procesos de educación media de las instituciones privadas de la ciudad de San Miguel, El Salvador / (Registro nro. 15830)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | a |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | SV-SsUGB |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20221115111248.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 221104b es ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | UGB |
| Centro/agencia transcriptor | UGB |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de edición | 22a. ed. |
| Número de clasificación | 371.3 |
| Número de documento/Ítem | G633 MDEV004 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Gómez Villatoro, Maritza Consuelo |
| 9 (RLIN) | 30569 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Factores que influyen en el diseño de los objetos virtuales de aprendizaje en los procesos de educación media de las instituciones privadas de la ciudad de San Miguel, El Salvador / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Maritza Consuelo Gómez Villatoro, Iliana Emérita Hernández Hernández, Douglas Amílcar Hernández Portillo |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | San Miguel : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | [s.n.], |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2022 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 284 p. : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 29 cm. + |
| Material acompañante/anejo | 1 cd-rom. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | En el presente documento se da a conocer cómo ciertos factores influyen en el diseño de los Objetos Virtuales de Aprendizaje en los procesos de educación media en las instituciones privadas de la Ciudad de San Miguel, El Salvador. Además, se plantea la situación problemática en la que se describe la situación radical que las instituciones de educación media del sistema privado debieron atravesar al momento de utilizar el modelo de clase virtual debido a la pandemia COVID-19, de igual forma, se presenta una definición y cómo estos recursos son de mucha utilidad en las diversas modalidades de enseñanza aprendizaje. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TESIS DE MAESTRÍA EN DOCENCIA CON ENFOQUE EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE |
| 9 (RLIN) | 30555 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MÉTODOS DE ENSEÑANZA |
| 9 (RLIN) | 757 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | EDUCACIÓN |
| Subdivisión general | ENSEÑANZA |
| 9 (RLIN) | 30630 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | EDUCACIÓN VIRTUAL |
| Subdivisión general | COVID-19 |
| 9 (RLIN) | 30632 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Hernández Hernández, Iliana Emérita |
| 9 (RLIN) | 30570 |
| Nombre de persona | Hernández Portillo, Douglas Amílcar |
| 9 (RLIN) | 30571 |
| Nombre de persona | Pineda de la O, Rodrigo Alberto |
| Término indicativo de función/relación | asesor |
| 9 (RLIN) | 331 |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="https://ugbedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_ugb_edu_sv/EcMJcdEAzGRCgZAQ_xyo5J8BCgf4Obnpzgqzz0Xt1yWSkg?e=hhgfJb">https://ugbedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_ugb_edu_sv/EcMJcdEAzGRCgZAQ_xyo5J8BCgf4Obnpzgqzz0Xt1yWSkg?e=hhgfJb</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Trabajos de grado |
| Edición | 22a. ed. |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Coste, precio de reemplazo | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 04/11/2022 | 0.00 | 46117 | 371.3 G633 MDEV 004 | 46117 | 04/11/2022 | Ej. 2 | 0.00 | 04/11/2022 | Trabajos de grado | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 04/11/2022 | 0.00 | 46118 | 371.3 G633 MDEV 004 | 46118 | 07/01/2025 | Ej. 3 | 0.00 | 04/11/2022 | Trabajos de grado | ||||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca Central SM | Biblioteca Central SM | Tesario | 04/11/2022 | 0.00 | 46116 | 371.3 G633 MDEV 004 | 46116 | 04/11/2022 | Ej. 1 | 0.00 | 04/11/2022 | Trabajos de grado | |||||
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 21/11/2022 | 0.00 | 46216 | 371.3 G633 MDEV004 | 46216 | 10/07/2024 | Ej. 4 | 0.00 | 21/11/2022 | Trabajos de grado | ||||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 21/11/2022 | 0.00 | 46218 | 371.3 G633 MDEV004 | 46218 | 21/11/2022 | Ej. 6 | 0.00 | 21/11/2022 | Trabajos de grado | |||||
| Retirado | Dewey Decimal Classification | Biblioteca USU | Biblioteca USU | Tesario | 21/11/2022 | 0.00 | 46217 | 371.3 G633 MDEV004 | 46217 | 21/11/2022 | Ej. 5 | 0.00 | 21/11/2022 | Trabajos de grado |
