Análisis y diseño orientado a objetos / James Martin, James J Odell
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México Prentice Hall 1994Edición: 1a. edDescripción: 546 pISBN: - 9688803626
- 005.1 M378
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Central SM Colección General | 005.1 M378 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Retirado No para préstamo | 550 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Central SM Colección General | 005.1 M378 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Retirado No para préstamo | 551 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Central SM Colección General | 005.1 M378 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Retirado No para préstamo | 552 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Central SM Colección General | 005.1 M378 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Retirado No para préstamo | 13732 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección General | 005.1 M378 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | 9525 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección General | 005.1 M378 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | 9526 |
Contenido en p.V-X
¿POR QUE TANTO ENTUSIASMO?. Una revolución industrial en el software. Introducción básica. ¿Pro qué orientado a objetos?. El futuro del software. PANORAMA DLE ANALISIS Y EL DISEÑO. Modelos OO. Análisis de la estructura de objetos. Análisis del comportamiento de objetos. Diseño de la estructura y el comportamiento de un objeto. Estándares recomendados de diagramación. Lenguajes de programación orientados a objetos. Herramientas CASE. Estándares para la integración de objetos. Bases de datos orientadas a objetos. Ingeniería de la información orientada a objetos. FUNDAMENTOS DEL ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS OBJETOS. Administración de la complejidad de un objeto. Concepto versus tipo de objeto. Tipos de objetos y asociaciones. Funciones. Relaciones. Supertipos y subtipos. FUNDAMENTOS DEL ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE OBJETOS. Aspectos del comportamiento. Tipos de eventos, reglas de activación, condiciones de control y operaciones. Análisis del comportamiento de objetos. Diagramas de flujo de objetos. DISEÑO. Diseño orientado a objetos: asociación con las estructuras de los lenguajes de programación OO. Diseño orientado a objetos: asociación con el comportamiento de un lenguaje de programación OO. Diseño orientado a objetos: consideraciones en lenguajes no OO. Administración de un proyecto OO
Martin, James 1994 1994
No hay comentarios en este titulo.
