Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) y su incidencia en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población universitaria salvadoreña / Vilma Margarita Vaquerano, Luis González Montiel, Jorge Vargas Méndez, Marcos Ignacio Molina; revisión Jeannette Urquilla, ORMUSA
Idioma: Español Detalles de publicación: San Salvador : ORMUSA, 2020Edición: 1a. edDescripción: 134 p. : gráficos ; 28 cmTema(s): Clasificación CDD:- 22a. ed. 364.153 C753
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Central SM Colección General | 364.153 C753 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 45962 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Central SM Colección General | 364.153 C753 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 45960 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Central SM Colección General | 364.153 C753 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 45961 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección General | 364.153 C753 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 46033 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección General | 364.153 C753 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 46034 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección General | 364.153 C753 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 46035 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección General | 364.153 C753 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | 46036 |
Total de reservas: 0
Incluye conclusiones y recomendación
Incluye índice de tablas
Incluye referencias bibliográficas pág. 133
PRESENTACIÓN. INTRODUCCIÓN. MARCO REFERENCIAL POLÍTICO-NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL. Los derechos sexuales y derechos reproductivos; Los derechos sexuales y derechos reproductivos del colectivo LGBTI. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA. Conocimientos sobre el cuerpo femenino; Actitudes en torno a la violencia sexual; Conocimiento y uso de anticonceptivos; Conocimientos sobre la orientación sexual; Uso de redes sociales. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Conclusiones; Recomendaciones.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
