Estructura y diseño de circuitos digitales / Mario Adolfo Clará Guevara
Idioma: Español Detalles de publicación: San Miguel: Universidad Gerardo Barrios, 2017Edición: 1a. edDescripción: 65 p.: Ilustraciones, tablas; 27 cmTema(s): Clasificación CDD:- 621.395 C591
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Central SM Colección General | 621.395 C591 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43012 | ||||||||||||||
|
|
Biblioteca Central SM Colección General | 621.395 C591 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43013 | ||||||||||||||
|
|
Biblioteca Central SM Colección General | 621.395 C591 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43014 | ||||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección General | 621.395 C591 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43015 | ||||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección General | 621.395 C591 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43016 | ||||||||||||||
|
|
Biblioteca USU Colección General | 621.395 C591 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43017 |
Total de reservas: 0
SEGURIDAD EN LABORATORIOS DE ELECTRÓNICA. NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA. compuerta lógica AND (Y)(.); compuerta lógica OR (O, +); compuerta NOT (NO o INVERSOR); Universalidad de compuerta lógica; Lógica combinacional 1; Lógica combinacional 2; Lógica combinacional 3; compuerta lógica NOR (NO O); compuerta lógica EX OR; FLIP-FLOP RS con compuertas NAND; Introducción a arduino “HOLA MUNDO”; E/S digitales; entrada analógica y salida PWM; sensores LDR.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
