000 | 02285nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8993 _d8993 |
||
001 | 13064 | ||
003 | SV-SsUGB | ||
005 | 20240822135535.0 | ||
008 | 180402s2010||||es |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789586827980 | ||
040 |
_aUGB _cUGB |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 4 |
_a658.001 _bA33 |
|
100 | 1 |
_aAldana de Vega, Luzángela _eAutor _98721 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAdministración por calidad / _cLuzángela Aldana de Vega...[et.al.] |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBogotá _bAlfaomega Colombiana _c2010 |
||
300 | _a341. p. | ||
500 | _aIncluye glosario pág.330 | ||
520 | _aANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CALIDAD. Antecedentes y evolución de la administración; Enfoques recientes de la administración; Antecedentes y evolución de la calidad. CULTURA EN LA ADMINISTRACION POR CALIDAD. La cultura y las organizaciones; Elementos de la cultura; Clasificación de la cultura organizacional. LA ADMINISTRACION DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CALIDAD. Las organizaciones en la nueva economía; Planificación de la calidad; Direccionamiento estratégico en las organizaciones. INTEGRACION DEL TALENTO HUMANO A LA ADMINISTRACION POR CALIDAD. Las motivaciones; Desarrollo y capacitación de las personas; Selección. EL ENFOQUE POR PROCESOS, BASE DE LA ADMINITRACION POR CALIDAD. Requisitos de la administración por calidad a partir del enfoque por procesos; Conceptualización asociada al enfoque por procesos; Características de los procesos. MEJORAMIENTO CONTINUO. Generalidades; Mejoramiento continuo gradual versus mejoramiento radical; Ocho pasos en la solución de un problema. ECONOMIA DE LA CALIDAD PARA LA ADMINSTRACION POR CALIDAD. Costos de la calidad. Conceptos y definiciones; Características de los costos; Calidad versus finanzas. HERRAMIENTAS MODERNAS PARA LA ADMINISTRACION POR CALIDAD. Despliegue de la función de la calidad (qfp); Sistema six sigma quality: método de mejoramiento dmamc del seis sigma. CERTIFICACION. Certificación; Benéficos de la certificación de procesos; Norma iso 9000 y su familia. MUESTREO DE ACEPTACION. Muestreo de aceptación: antecedentes y características; Enjuiciamiento de lotes y muestreo de aceptación. | ||
542 | 1 |
_aAldana de Vega, Luzángela _g2010 _i2010 |
|
650 | 4 |
_aADMINISTRACION DE CALIDAD TOTAL _97984 |
|
650 | 4 |
_aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS _9362 |
|
650 | 4 |
_aCALIDAD TOTAL NOVEDADES _98722 |
|
700 | 1 |
_a María Patricia Álvarez Builes _98723 |
|
700 | 1 |
_aGalindo Uribe, Óscar Darío _98724 |
|
700 | 1 |
_aMaría Inés Díaz Becerra _98725 |
|
700 | 1 |
_aCésar Augusto Bernal Torres _98726 |
|
700 | 1 |
_aAndrés Villegas Cortés _98727 |
|
700 | 1 |
_aCarlos Ernesto González Soler _98728 |
|
942 |
_cBK _2ddc |