000 | 01713nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c829 _d829 |
||
001 | 938 | ||
003 | SV-SsUGB | ||
005 | 20231027132544.0 | ||
008 | 180402s1994||||es |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9681800621 | ||
040 |
_aUGB _cUGB |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 4 |
_a004.21 _bA743 |
|
100 | 1 |
_aArechiga Gallegos, R _eAutor _914095 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de computación / _cR Arechiga Gallegos...[et al.] |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _bLimusa _c1994 |
||
300 | _a391 p. | ||
500 | _aBibliografía p. 385. Indice p. 389. 1 es la tercera reimpresión de la 2a. ed. en 1984. | ||
520 | _aDESARROLLO HISTORICO DE LAS COMPUTADORAS. Dispositivos de cálculo; Los logaritmos; Evolución de las computadoras. LA LOGICA DE LAS COMPUTADORAS. Sistemas numéricos; Conversión binario-decimal; Conversión decimal-binaria; Códigos de computadoras; Algebra de boole. ARQUITECTURAS DE LAS COMPUTADORAS. Clasificación general de las computadoras; Computadoras analógicas; Computadoras digitales. DIAGRAMAS DE FLUJO Y ALGORITMOS. Actividades de rutinas; Representación lógica; Diagramas de flujo. INTRODUCCION A UN LENGUAJEDE PROGRAMACION. Elementos de un lenguaje; Elementos del lenguaje Fortran. DESCRIPCION FISICA DE LAS COMPUTADORAS. Equipos de cómputo. Minicomputadoras; Principales equipos existentes en México. DESCRIPCION GENERAL DE UN CENTRO DE CÓMPUTO. Elementos que constituyen un centro de computación electrónica; Organización de un centro de cómputo; Estado actual de los centros de cómputo en el sector público. APLICACION DE LAS COMPUTADORAS. Aplicaciones técnicas; Aplicaciones administrativas; Áreas de aplicación en México. | ||
542 | 1 |
_aArechiga Gallegos, R _g1994 _i1994 |
|
650 | 4 |
_aCIENCIAS DE LOS COMPUTADORES _93488 |
|
650 | 4 |
_aARQUITECTURA DE LOS COMPUTADORES _97649 |
|
700 | 1 |
_aCorchado González, Jorge _914097 |
|
700 | 1 |
_aRosales Torres, Angel _914098 |
|
700 | 1 |
_aGonzález Pérez, Sergio _914099 |
|
942 |
_cBK _2ddc |