000 | 02409nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4064 _d4064 |
||
001 | 4816 | ||
003 | SV-SsUGB | ||
005 | 20201126095751.0 | ||
008 | 180402s1999||||es |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9701504011 | ||
040 |
_aUGB _cUGB |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 4 |
_a624.15 _bD454 |
|
100 | 1 |
_aDelgado Vargas, Manuel _eAutor _923577 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIngeniería de cimentaciones : _bfundamentos e introducción al análisis geotécnico / _cManuel Delgado Vargas |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bAlfaomega _c1999 |
||
300 | _a541 p. | ||
500 | _aContenido en p.7-12 | ||
520 | _aINVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO. Utilidad y propósito de la investigación del subsuelo. Métodos de investigación del subsuelo. Planeamiento de la investigación del subsuelo. PRINCIPIOS GENERALES DE FUNDACIONES. Función y naturaleza de la fundación. Problemas generales de las fundaciones. Selección preliminar de las soluciones de funciones. CAPACIDAD PORTANTE DE FUNDACIONES SUPERFICIALES. Ubicación del problema de capacidad portante. Modos típicos de falla portante. Fundaciones superficiales sobre medios estratificados. ASENTAMIENTOS DE FUNDACIONES. PRINCIPIOS GENERALES. Causas de asentamiento de las funciones. Asentamientos diferenciales. Mecanismos generadores de asentamientos. SOLUCIONES ELÁSTICAS ÚTILES PARA EL ANÁLISIS DE FUNDACIONES. Esfuerzo por carga vertical puntual. Esfuerzo debajo un área circular flexible, con carga vertical uniforme. Deformación vertical unitaria debajo de un área. ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS EN SUELOS COHESIVOS. Expresiones para el cálculo de asentamientos de consolidación (método edométrico). Asentamiento de consolidación primaria. Crítica del método edométrico. ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS EN SUELOS GRANULARES. Factores que inciden en la compresibilidad de las arenas. Métodos edométricos edométrico para predecir asentamientos en suelos granulares. Métodos semiempíricos para predecir asentamientos en suelos granulares. MÉTODOS GENERALES PARA ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS. Correlaciones con ensayos de penetración, utilizables en el enfoque edométrico. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTÁTICO DE PILOTES BAJO CARGA VERTICAL. Capacidad de carga de los pilotes. Resistencia unitaria última de punta. Resistencia última por fricción lateral | ||
542 | 1 |
_aDelgado Vargas, Manuel _g1999 _i1999 |
|
650 | 4 |
_aINGENIERIA DE CIMENTACIONES _923578 |
|
650 | 4 |
_aGEOTECNIA _921240 |
|
650 | 4 |
_xCIVIL _aINGENIERIA _923579 |
|
650 | 4 |
_xINGENIERIA CIVIL _aFUNDACIONES _923580 |
|
650 | 4 |
_aESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA _923516 |
|
650 | 4 |
_aPILOTES _923581 |
|
942 |
_cBK _2ddc |