000 | 02041nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3636 _d3636 |
||
001 | 4251 | ||
003 | SV-SsUGB | ||
005 | 20241210141747.0 | ||
008 | 180402s2001||||es |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 |
_aUGB _cUGB |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 4 |
_a658 ADM 023 _bV377 |
|
100 | 1 |
_aVásquez Arias, María Lorena _eAutor _93653 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de una guia técnica para la ejecución del análisis financiero como herramienta para la toma de decisiones a las cooperativas de producción agropecuaria, de la jurisdicción de Jiquilisco del departamento de Usulután / _cMaría Lorena Vásquez Arias |
260 |
_aUsulután _bMaría Lorena Vásquez Arias _c2001 |
||
300 | _a195 p. | ||
500 | _a[Asesor]Rafael Gonzales Mendez | ||
520 | _aMARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA. Antecedentes históricos. Base teórica. SISTEMA DE VARIABLES. Definición de términos básicos. Definición y operacionalización de las variables. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Tipo de investigación. Población y muestra. Métodos, técnicas e instrumentos. Procedimientos. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. Presentación de los datos. Análisis e interpretación de los datos. Análisis e interpretación de los datos del cuestionario dirigido a los miembros del consejo de administración de la cooperativa El Limón de Jiquilisco departamento de Usulután. Análisis e interpretación de los datos del cuestionario dirigido al presidente, vicepresidente y secretario del consejo de administración de las cooperativas: mata de piña, la cabaña, el tercio, la carrera y chaguantique. Análisis en relación a los indicadores para el cuestionario dirigido a los miembros y ex-miembros del consejo de administración de la cooperativa El Limón. Análisis en relación a los indicadores para los cuestionarios dirigidos a los presidentes, vicepresidentes y secretarios del resto de las cooperativas señaladas en la muestra | ||
542 | 1 |
_aVásquez Arias, María Lorena _g2001 _i2001 |
|
650 | 4 |
_aTESIS _93622 _xADMINISTRACION |
|
650 | 4 |
_aADMINISTRACION _92181 |
|
650 | 4 |
_aT_AUPRIDES _922268 |
|
856 | _uhttps://ugbedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_ugb_edu_sv/ERwNNogkypBAjoQ4gTJdbQYBJgOK7AhI6PHW77i_8QFk_w?e=pnflz7 | ||
942 |
_cTESIS _2ddc |