000 | 02203nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2251 _d2251 |
||
001 | 2636 | ||
003 | SV-SsUGB | ||
005 | 20200716110329.0 | ||
008 | 180402s1991||||es |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9701000358 | ||
040 |
_aUGB _cUGB |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 4 |
_a158.7 _bS85 |
|
100 | 1 |
_aSchultz, Duane _eAutor _918627 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPsicología industrial / _cDuane Schultz |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c1991 |
||
300 | _a457 p. | ||
500 | _aContenido en p.XI-XIV | ||
520 | _aPRÁCTICAS Y PROBLEMAS. Breve reseña histórica de la psicología industrial. El futuro de la psicología industrial. METODOS, INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS. Requisitos de la investigación psicológica. Métodos de obtención de datos. DELECCIION DE EMPLEADOS: PRINCIPIOS Y TECNICAS. Igualdad de oportunidad de empleo. Entrevistas situacionales. SELECCION DE PERSONAL: TEST PSICOLOGICO. Implantación de un programa de aplicación de test. Ventajas de los test psicológicos. EVALUACION DEL DESEMPEÑO. Técnicas de evaluación del rendimiento. Entrevista posterior a la evaluación. ADIESTRAMIENTO Y DESARROLLO EN LAS EMPRESAS. Especificación de los objetivos de adiestramiento. Desarrollo y planeación de carreras. LIDERAZGO EN LAS EMPRESAS. Cambios de punto de vista del liderazgo. Las mujeres en puestos gerenciales. MOTIVACION, SATISFACCION CON EL TRABAJO E INTERES POR EL TRABAJO. Satisfacción con el trabajo y conducta laboral. El empleado despedido: ausencia de satisfacción o identificación con el trabajo. ORGANIZACION DE LA EMPRESA. Diferencias entre el estilo clásico y el moderno. La organización en el seno de la empresa: grupos informales. CONDICIONES DE TRABAJO. Condiciones físicas del trabajo. Condiciones psicológicas del trabajo. PSICOLOGIA INGENIERIL. Los sistemas de hombre-máquina. Diseño del lugar de trabajo. ACCIDENTES, ALCOHOL Y DROGAS. Estadísticas sobre accidentes. Uso de drogas en la industria. ESTRES EN EL TRABAJO. Naturaleza del estrés. Causas del estrés laboral. PSICOLOGIA Y EL CONSUMIDOR. Alcance de la psicología del consumidor. Estudios conductuales | ||
542 | 1 |
_aSchultz, Duane _g1991 _i1991 |
|
650 | 4 |
_aPSICOLOGIA INDUSTRIAL _98240 |
|
650 | 4 |
_aESTRES LABORAL _98309 |
|
650 | 4 |
_aLIDERAZGO _9454 |
|
650 | 4 |
_aADMINISTRACION _92181 |
|
650 | 4 |
_aACCIDENTES _98310 |
|
650 | 4 |
_aALCOHOL _913334 |
|
650 | 4 |
_aDROGAS _910103 |
|
942 |
_cBK _2ddc |