000 | 01891nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1861 _d1861 |
||
001 | 2145 | ||
003 | SV-SsUGB | ||
005 | 20200708130755.0 | ||
008 | 180402s1995||||es |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8480861703 | ||
040 |
_aUGB _cUGB |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 4 |
_a620.1 _bB535 |
|
100 | 1 |
_aBickford, William B _eAutor _917198 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMécanica de sólidos conceptos y aplicaciones / _cWilliam B Bickford |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aEspaña _bIRWIN _c1995 |
||
300 | _a850 p. | ||
500 | _aContenido. p.(xvi-xvii) | ||
520 | _aAPLICACIONES DE LA MECANICA DE SOLIDOS. Áreas de aplicación; Las tres ideas básicas de mecánica de sólidos. EQUILIBRIO Y ESFUERZO. Resultantes de fuerzas internas; Transformaciones de esfuerzos. DEFORMACION Y DEFORMACION UNITARIA. Desplazamiento; Transformación de la deformación unitaria. COMPORTAMIENTOY PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. Ensayo de tensión; Idealizaciones del comportamiento de un material. DEFORMACIONES AXIALES. Equilibrio, deformaciones y comportamiento del material; Comportamiento inelástico. DEFORMACIONES POR TORSION. Equilibrio, deformación y comportamiento; Visión global del problema de la deformación por torsión. DEFORMACIONES POR FLEXION: CONSIDERACIONES POR RESISTENCIA. Cargas y ecuaciones de equilibrio; Carga asimétrica y flexión de secciones. DEFORMACIONES POR FLEXION; CONSIDERACIONES DE RIGIDEZ. Condiciones de fronteras; Deformación por cortante de vigas. CARGAS COMBINADAS. Límites en las aplicaciones de las cargas combinadas; Cargas axial, de flexión y de torsión combinadas. METODOS ENERGETICOS. Trabajo, energía y energía potencial; Energía de deformación para elementos con carga axial, de torsión y de flexión; Métodos de carga virtual. ESTABILIDAD. Estabilidad de sistemas discreto; Columnas imperfectas. | ||
542 | 1 |
_aBickford, William B _g1995 _i1995 |
|
650 | 4 |
_aTORSION _917199 |
|
650 | 4 |
_aVIGAS _914700 |
|
650 | 4 |
_aDEFORMACIONES _917200 |
|
650 | 4 |
_aELASTICIDAD _916519 |
|
650 | 4 |
_aVISCOSIDAD _917201 |
|
650 | 4 |
_aFUERZAS _917202 |
|
650 | 4 |
_aESTABILIDAD _916973 |
|
650 | 4 |
_aEQUILIBRIO Y ESFURZO _917203 |
|
650 | 4 |
_aMECANICA DE SOLIDOS _914566 |
|
650 | 4 |
_aFLEXION _917204 |
|
942 |
_cBK _2ddc |