000 | 01470nas a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11015 | ||
003 | SV-SsUGB | ||
008 | 180408c99999999xx |||||||||||| ||spa|d | ||
040 | _aUGB | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 |
_a056.617284 _bC363 N°200 Sept |
|
110 | 2 | _aCámara de Comercio e Industria de El Salvador | |
245 | 1 | 0 |
_a el salvador ¿próximo centro logístico regional? / _cCámara de Comercio e Industria de El Salvador |
260 |
_aSan Salvador _bIndustrias Gráficas _c2006 |
||
300 | _a52 p. | ||
440 | _aRevista Comercio e Industria | ||
520 | _aLogística un proceso complejo pero exitoso. Cámra de Comercio forma a sector privado. 4 empresas pioneras. La apuesta del gobierno por la logística. Se apunto a la reconversión del país. La Ley, un tema sensible. Diversos obstáculos por superar. Habrá nuevo puerto de carga en aeropuerto. Empresas facilitan el envío de carga. La red vial es importante. Puerto Cutuco será el despeque de la plataforma logística. La industria es un eslabón importante. Logística principio de orden solución al caos. Ransa, operador logístico con amplio know how. De las aulas a la vida laborarl. Ampliando las comunicaciones entre Japón y Centroamérica. CEL se transforma con nuevo milenio. Telecom líder en telecomunicaciones. Compromisos con la satisfacción al cliente | ||
650 | 1 | 0 | _aCAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR |
710 | 2 | _aCámara de Comercio e Industria de El Salvador | |
942 | _cCR | ||
999 |
_c12793 _d12793 |