000 | 01823nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10857 _d10857 |
||
001 | 15646 | ||
003 | SV-SsUGB | ||
005 | 20200506090157.0 | ||
008 | 180402s2016||||es |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978992347546 | ||
040 |
_aUGB _cUGB |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 4 |
_a519.535 _bC747 |
|
100 | 1 |
_aCrespín Elías, Elner _eAutor _99644 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis multivariante : _baplicaciones con SPSS / _cElner Crespín Elías |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aSan Salvador _bUFG _c2016 |
||
300 | _a300 p. | ||
500 | _aIncluye ejercicios por capítulo | ||
520 | _a INTRODUCCIÓN AL ANALISIS MULTIVARIANTE. La matriz de datos; La varianza generalizada; Aplicaciones en SPSS. ANALISIS DE REGRESIÓN LINEAL MULTIPLE (RLM). Aplicación del análisis de regresión múltiple; Métodos para aplicar RLM; Ejercicios. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP). Enfoque descriptivo; Enfoque estadístico; Enfoque geométrico. ANÁLISIS FACTORIAL. El modelo factorial; Hipótesis previas; Aplicación del método en SPSS. ANÁLISIS SIMPLE DE CORRESPONDENCIAS. Metodología del análisis de correspondencias; Aplicaciones del análisis de correspondencias; Análisis de correspondencias simple (ANACOR). ANÁLISIS MULTIPLE DE CORRESPONDENCIAS (HOMALS). Escalamiento óptimo; Aplicación mediante SPSS (HOMALS). ANÁLISIS DE CORRELACIÓN CANÓNICA NO LINEAL. Aplicación en SPSS; Ponderaciones, Cuantificaciones y saturaciones; Cuantificaciones. ANALISIS DE CORRELACIÓN CANÓNICA LINEAL. Fundamentación matemática del análisis de correlación canónica; El análisis de relaciones mediante la correlación canónica; Supuestos y términos clave false"" Priority=""39"" | ||
542 | 1 |
_aCrespín Elías, Elner _g2016 _i2016 |
|
650 | 4 |
_aANALISIS ESTADISTICO MULTIVARIABLE _99645 |
|
650 | 4 |
_aDECISIONES ESTADISTICAS _99646 |
|
650 | 4 |
_aANALISIS MULTIVARIADO _99647 |
|
942 |
_cBK _2ddc |