Matemáticas 1 : cálculo diferencial / Dennis G Zill
Por: Zill, Dennis G [Autor].
Colaborador(es): Zill, Dennis G.
Tipo de material: LibroEditor: México, D.F. McGraw-Hill 2011Edición: 1a. ed.Descripción: 350 ; F-12 ; R-20 ; I-8 p.ISBN: 9786071505347.Tema(s): CALCULO ; NUMEROS REALES ; FUNCIONESClasificación CDD: 515.3 Resumen: LOS NÚMEROS REALES. Los números reales; Los números reales y la recta numérica; Propiedades de los números reales; Intervalos en R; Desigualdades y valor absoluto. FUNCIONES. Funciones y gráficas; Combinación de funciones; Funciones polinomiales y racionales; Funciones transcendentes; Funciones inversas; Funciones exponenciales y logarítmica. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN. Limites: Un enfoque informal; Teoremas sobre límites; Continuidad; Límites trigonométricos; Límites que involucran el infinito; Limites: Un enfoque formal. LA DERIVADA. El problema de la recta tangente; Derivada de potencias y sumas; Derivada de productos y cocientes; Derivadas de funciones trigonométricas; Derivadas de funciones inversas; Derivada de funciones hiperbólicas. APLICACIONES DE LA DERIVADA. Movimiento rectilíneo; el teorema del valor medio; Criterio de la primera derivada; Criterio de la segunda derivada; linealización y diferenciales. SUCESIONES Y SERIES. Sucesiones monótonas; Prueba de la integral; pruebas de las proporciones y de la raíz; Series alternantes; Series de potencias; serie de Taylor; Serie de binomioTipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.1 | Disponible | 31367 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.2 | Disponible | 31368 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.3 | Disponible | 31369 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.4 | Disponible | 31370 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.5 | Prestado | 30/11/2024 | 31371 | |
Libros | Biblioteca USU Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.6 | Disponible | 31372 |
Navegando Biblioteca USU Estantes , Ubicación: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
515.3 Matemáticas 2 : | 515.3 Matemáticas 2 : | 515.3 Matemáticas 2 : | 515.3 Matemáticas 1 : | 515.3 Matemáticas 1 : | 515.3 Matemáticas 1 : | 515.3 Cálculo una variable / |
LOS NÚMEROS REALES. Los números reales; Los números reales y la recta numérica; Propiedades de los números reales; Intervalos en R; Desigualdades y valor absoluto. FUNCIONES. Funciones y gráficas; Combinación de funciones; Funciones polinomiales y racionales; Funciones transcendentes; Funciones inversas; Funciones exponenciales y logarítmica. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN. Limites: Un enfoque informal; Teoremas sobre límites; Continuidad; Límites trigonométricos; Límites que involucran el infinito; Limites: Un enfoque formal. LA DERIVADA. El problema de la recta tangente; Derivada de potencias y sumas; Derivada de productos y cocientes; Derivadas de funciones trigonométricas; Derivadas de funciones inversas; Derivada de funciones hiperbólicas. APLICACIONES DE LA DERIVADA. Movimiento rectilíneo; el teorema del valor medio; Criterio de la primera derivada; Criterio de la segunda derivada; linealización y diferenciales. SUCESIONES Y SERIES. Sucesiones monótonas; Prueba de la integral; pruebas de las proporciones y de la raíz; Series alternantes; Series de potencias; serie de Taylor; Serie de binomio
Zill, Dennis G 2011 2011
No hay comentarios para este ejemplar.