Precálculo : matemáticas para el cálculo / James Stewart
Por: Stewart, James [Autor].
Colaborador(es): Stewart, James.
Tipo de material: LibroEditor: [s.l.] Cengage Learning 2007Descripción: 933. p.ISBN: 9789706866387.Tema(s): MATEMATICAS | -- CALCULO E INTEGRALESClasificación CDD: 515.3 Resumen: FUNDAMENTOS. Números reales; Exponentes y radicales; Expresiones racionales. FUNCIONES. Gráficas de funciones. Funciones crecientes y decrecientes. Transformaciones de funciones. FUNCIONES POLINOMIALES Y RACIONALES. División de polinomios; Números complejos. FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS. Funciones logarítmicas; Leyes de los logaritmos. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS DE NUMEROS REALES. Circulo unitario; Funciones trigonométricas de números reales. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS DE ANGULOS. Medida angular; Trogonometría de ángulos rectos; Ley de los senos; Ley de los cosenos. TRIGONOMETRIA ANALITICA. Identidades trigonométricas; Fórmulas de adición y sustración; Fórmulas para el ángulo doble, mitad de ángulo, o semiángulo y producto a suma. COORDENADAS POLARES Y VECTORES. Coordenadas polares Gráficas de ecuaciones polares; Vectores; SISTEMAS DE ECUACIONES Y DESIGUALDADES. Sistemas de ecuaciones; Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables; GEOMETRÍA ANALÍTICA. Parábolas; Elipses; Hipérbolas; SUCESIONES Y SERIES. Sucesiones y notación de suma; Sucesiones aritméticas; Sucesiones geométricas; LIMITES: PRESENTACIÓN PRELIMINAR DE CÁLCULO. Determinación de límites en forma numérica y gráfica; Determinación algebraica de límites; Rectas tangentes y derivadas.Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.1 | Disponible | 27692 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.2 | Disponible | 27693 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.3 | Disponible | 27694 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.4 | Disponible | 27695 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.5 | Disponible | 27696 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 515.3 (Ver Items Similares) | Ej.6 | Disponible | 27697 |
Navegando Biblioteca Central SM Estantes , Ubicación: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
515.3 Precálculo con avances de cálculo / | 515.3 Precálculo : | 515.3 Precálculo : | 515.3 Precálculo : | 515.3 Matemáticas avanzadas para ingeniería / | 515.3 Matemáticas avanzadas para ingeniería / | 515.3 Matemáticas avanzadas para ingeniería / |
FUNDAMENTOS. Números reales; Exponentes y radicales; Expresiones racionales. FUNCIONES. Gráficas de funciones. Funciones crecientes y decrecientes. Transformaciones de funciones. FUNCIONES POLINOMIALES Y RACIONALES. División de polinomios; Números complejos. FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS. Funciones logarítmicas; Leyes de los logaritmos. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS DE NUMEROS REALES. Circulo unitario; Funciones trigonométricas de números reales. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS DE ANGULOS. Medida angular; Trogonometría de ángulos rectos; Ley de los senos; Ley de los cosenos. TRIGONOMETRIA ANALITICA. Identidades trigonométricas; Fórmulas de adición y sustración; Fórmulas para el ángulo doble, mitad de ángulo, o semiángulo y producto a suma. COORDENADAS POLARES Y VECTORES. Coordenadas polares Gráficas de ecuaciones polares; Vectores; SISTEMAS DE ECUACIONES Y DESIGUALDADES. Sistemas de ecuaciones; Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables; GEOMETRÍA ANALÍTICA. Parábolas; Elipses; Hipérbolas; SUCESIONES Y SERIES. Sucesiones y notación de suma; Sucesiones aritméticas; Sucesiones geométricas; LIMITES: PRESENTACIÓN PRELIMINAR DE CÁLCULO. Determinación de límites en forma numérica y gráfica; Determinación algebraica de límites; Rectas tangentes y derivadas.
Stewart, James 2007 2007
No hay comentarios para este ejemplar.