Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2007 / Ministerio de Educación MINED
Por: Ministerio de Educación MINED.
Colaborador(es): Ministerio de Educación MINED.
Tipo de material: LibroEditor: San Salvador Mined 2008Descripción: 143 p.Tema(s): EDUCACION SUPERIOR | -- CALIFICACION INSTITUCIONALClasificación CDD: 379.47284 Resumen: EL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN. Población estudiantil 2006-2007. Datos absolutos por tipo de Institución. Instituciones con Centros Regionales. INDICADORES. Indicadores nacionales. Indicadores por tipo de institución. Promedio de indicadores por tipo de institución. INDICADORES Y DATOS POR INSTITUCIÓN. Universidades. Institutos Especializados. Institutos Tecnológicos. Centros Regionales. ESTADISTICAS. Población estudiantil. Planta Docente. Estadísticas Históricas 2003-2007. CUADROS ESTADISTICOS ANUALES. Cuadros estadísticos históricos. Gráficos principales estadísticas. Gráficos de principales indicadores 2006-2007. GRAFICOS DE ESTADISTICAS HISTORICAS 2003-2007Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 379.47284 (Ver Items Similares) | Ej.5 | Disponible | 24490 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 379.47284 (Ver Items Similares) | Ej.1 | Disponible | 23417 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 379.47284 (Ver Items Similares) | Ej.2 | Disponible | 23418 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 379.47284 (Ver Items Similares) | Ej.3 | Disponible | 23419 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 379.47284 (Ver Items Similares) | Ej.4 | Disponible | 23420 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca USU Estantes , Ubicación: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
EL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN. Población estudiantil 2006-2007. Datos absolutos por tipo de Institución. Instituciones con Centros Regionales. INDICADORES. Indicadores nacionales. Indicadores por tipo de institución. Promedio de indicadores por tipo de institución. INDICADORES Y DATOS POR INSTITUCIÓN. Universidades. Institutos Especializados. Institutos Tecnológicos. Centros Regionales. ESTADISTICAS. Población estudiantil. Planta Docente. Estadísticas Históricas 2003-2007. CUADROS ESTADISTICOS ANUALES. Cuadros estadísticos históricos. Gráficos principales estadísticas. Gráficos de principales indicadores 2006-2007. GRAFICOS DE ESTADISTICAS HISTORICAS 2003-2007
Ministerio de Educación MINED 2008 2008
No hay comentarios para este ejemplar.