Análisis y diseño de sistemas / Centro de Computación Profesional de México
Por: Centro de Computación Profesional de México.
Tipo de material: LibroEditor: México McGraw-Hill 2001Edición: 1a. ed.Descripción: 259 p.ISBN: 9701033787.Clasificación CDD: 004.21 Resumen: ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. Sistemas de información. La empresa. Categorías de sistemas de información. Estrategias para el desarrollo de sistemas. Herramientas para el desarrollo de sistemas. Participantes en el desarrollo. INICIO DE UN PROYECTO. Objetivos de un proyecto. Razones para emprender un proyecto. Fuentes de solicitudes de proyectos. Estudio de factibilidad. Planeación y control de actividades. ANALISIS DE SISTEMAS DE INFORMACION. Características. Técnicas de recolección de datos. Diagramación. Propuesta del sistema. DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION. Características del diseño de sistemas. Diseño de salidas. Diseño de entradas. Diseño de interfaz. Diseño de la base de datos. INGENIERIA DE SOFTWARE. Conceptos básicos. Diagrama de estructura. Herramientas para documentación de Software. ANALISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS. Antecedentes. Conceptos básicos. Análisis orientado a objetos. Diseño orientado a objetos. ACTIVIDADES POSTERIORES AL DISEÑO. Codificación. Pruebas. Documentación. Implantación. Mantenimiento. Evaluación.Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 004.21 C468 (Ver Items Similares) | Ej.1 | Disponible | 21011 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 004.21 C468 (Ver Items Similares) | Ej.2 | Disponible | 21012 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 004.21 C468 (Ver Items Similares) | Ej.3 | Disponible | 21013 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 004.21 C468 (Ver Items Similares) | Ej.4 | Disponible | 21014 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 004.21 C468 (Ver Items Similares) | Ej.5 | Disponible | 21015 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 004.21 C468 (Ver Items Similares) | Ej.6 | Disponible | 21016 |
Navegando Biblioteca USU Estantes , Ubicación: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
004.21 A743 Fundamentos de computación / | 004.21 B873 Diseño de sistemas de información : | 004.21 B873 Diseño de sistemas de información : | 004.21 C468 Análisis y diseño de sistemas / | 004.21 C468 Análisis y diseño de sistemas / | 004.21 C468 Análisis y diseño de sistemas / | 004.21 K463 Análisis y diseño de sistemas / |
Glosario
ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. Sistemas de información. La empresa. Categorías de sistemas de información. Estrategias para el desarrollo de sistemas. Herramientas para el desarrollo de sistemas. Participantes en el desarrollo. INICIO DE UN PROYECTO. Objetivos de un proyecto. Razones para emprender un proyecto. Fuentes de solicitudes de proyectos. Estudio de factibilidad. Planeación y control de actividades. ANALISIS DE SISTEMAS DE INFORMACION. Características. Técnicas de recolección de datos. Diagramación. Propuesta del sistema. DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION. Características del diseño de sistemas. Diseño de salidas. Diseño de entradas. Diseño de interfaz. Diseño de la base de datos. INGENIERIA DE SOFTWARE. Conceptos básicos. Diagrama de estructura. Herramientas para documentación de Software. ANALISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS. Antecedentes. Conceptos básicos. Análisis orientado a objetos. Diseño orientado a objetos. ACTIVIDADES POSTERIORES AL DISEÑO. Codificación. Pruebas. Documentación. Implantación. Mantenimiento. Evaluación.
Centro de Computación Profesional de México Centro de Computación 2001 2001
No hay comentarios para este ejemplar.