Guía clínica de enfermería pediátrica
By: Kyle, Terri.
Contributor(s): Carman. Susan.
Material type: BookPublisher: Barcelona: Wolters Kluwer Healt, 2014Edition: 1a. ed.Description: xi, 452 p.: ilustraciones; 18 cm.ISBN: 9788416004072.Subject(s): PEDIATRÍA | ENFERMERÍA PEDIATRICA | ATENCIÓN PRIMARIADDC classification: 610.7362 Summary: PRINCIPIOS DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN NIÑOS. Crecimiento y desarrollo; Control de salud; Valoración de la salud; Valoración y control del dolor. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LOS NIÑOS CON TRASTORNOS FRECUENTES. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y DE LABORATORIOS HABITUALES Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA. Pirámide de los alimentos para niños de corta edad; Gráficas de crecimiento. Pautas de vacunación recomendadas; Tabla de conversión de temperatura; Tabla de conversión de peso; Escala de desarrollo de Denver II; Diagnósticos enfermeros aprobados por la NANDA-I.Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 610.7362 K99 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | 41575 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 610.7362 K99 (Browse shelf) | Ej.2 | Available | 41576 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 610.7362 K99 (Browse shelf) | Ej.3 | Available | 41577 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 610.7362 K99 (Browse shelf) | Ej.4 | Available | 41578 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 610.7362 K99 (Browse shelf) | Ej.5 | Available | 41579 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 610.7362 K99 (Browse shelf) | Ej.6 | Available | 41580 |
Incluye apéndices
Incluye índice alfabético de materias
PRINCIPIOS DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN NIÑOS. Crecimiento y desarrollo; Control de salud; Valoración de la salud; Valoración y control del dolor. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LOS NIÑOS CON TRASTORNOS FRECUENTES. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y DE LABORATORIOS HABITUALES Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA. Pirámide de los alimentos para niños de corta edad; Gráficas de crecimiento. Pautas de vacunación recomendadas; Tabla de conversión de temperatura; Tabla de conversión de peso; Escala de desarrollo de Denver II; Diagnósticos enfermeros aprobados por la NANDA-I.
There are no comments for this item.