Administración de Proyectos
Por: Klastorin, Ted.
Tipo de material: Material visualEditor: México, D.F. Alfaomega Grupo Editor Edición: 1a. ed.Descripción: 242 p.ISBN: 970-15-1099-2.Tema(s): EVALUACION DE PROYECTOS | MATERIAL AUDIO-VISUAL | ADMINISTRACION DE PROYECTOSClasificación CDD: 658.404 Resumen: Este CD contiene 4 carpetas y dos documentos de texto. Las carpetas que contiene son: @Risk_for Project4.01, que contiene un archivo de texto y un programa ejecutable. Exel_Spreadsheets, que contiene 10 hojas de cálculo de Microsoft Exel. MSProject2002, qTipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Discos compactos (CD) | Biblioteca Central SM Colección de CD-DVD | 658.404 (Ver Items Similares) | Ej.1 | Disponible | 24396 | ||
Discos compactos (CD) | Biblioteca Central SM Colección de CD-DVD | 658.404 (Ver Items Similares) | Ej.2 | Disponible | 24397 | ||
Discos compactos (CD) | Biblioteca Central SM Colección de CD-DVD | 658.404 (Ver Items Similares) | Ej.3 | Disponible | 24398 | ||
Discos compactos (CD) | Biblioteca USU Colección de CD-DVD | 658.404 (Ver Items Similares) | Ej.4 | Disponible | 24399 | ||
Discos compactos (CD) | Biblioteca USU Colección de CD-DVD | 658.404 (Ver Items Similares) | Ej.5 | Disponible | 24400 | ||
Discos compactos (CD) | Biblioteca USU Colección de CD-DVD | 658.404 (Ver Items Similares) | Ej.6 | Disponible | 24401 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Central SM Estantes , Ubicación: Colección de CD-DVD Cerrar el navegador de estanterías
658.4034 Investigación de operaciones | 658.4034 Investigación de operaciones | 658.4034 Investigación de operaciones | 658.404 Administración de Proyectos | 658.404 Administración de Proyectos | 658.404 Administración de Proyectos | 658.404 Dirección y gestión de proyectos : |
Este CD contiene 4 carpetas y dos documentos de texto. Las carpetas que contiene son: @Risk_for Project4.01, que contiene un archivo de texto y un programa ejecutable. Exel_Spreadsheets, que contiene 10 hojas de cálculo de Microsoft Exel. MSProject2002, q
Klastorin, Ted 2005 2005
No hay comentarios para este ejemplar.