Principios fundamentales de contabilidad / William W Pyle, John Arch White, Kermit D Larson
Por: Pyle, William W [Autor].
Colaborador(es): White, John Arch | Larson, Kermit D.
Tipo de material: LibroEditor: México, D.F. Compañía Editorial Continental 1997Edición: 1a. ed.Descripción: 1117 p.ISBN: 9682602688.Tema(s): CONTABILIDADClasificación CDD: 657 Resumen: CONTABILIDAD, INTRODUCCIÓN A SUS CONCEPTOS. Registro de las transacciones; Ajustes de las cuentas y elaboración de los estados financieros; La hoja de trabajo y el cierre de las cuentas. CONTABILIDAD EN UNA EMPRESA COMERCIAL. Sistemas de contabilidad; Contabilidades relacionadas con el efectivo; Documentos y cuentas por cobrar. INVENTARIOS Y COSTO DE LOS ARTÍCULOS VENDIDOS. Plantas y equipo; Planta y equipo, activos intangibles; Contabilidad referente a nóminas. PASIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO. La contabilidad en las sociedades de personas; Las sociedades anónimas: su constitución y operación, transacciones referentes a acciones, utilidades y utilidades retenidas, inversiones en acciones, inversiones recíprocas y consolidaciones; Estados de cambios en la posición financiera: flujo de fondos y de efectivo. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Contabilidad relacionada con ajustes por cambios en los niveles de precios; Contabilidad departamental, contabilidad por áreas de responsabilidad; Contabilidad de costos: sistemas de costos por órdenes y por procesos. PRESUPUESTO MAESTRO: UN PLAN FORMAL PARA EL NEGOCIO. Análisis de costo-volumen-utilidad; Presupuesto flexibles, los costos estándar; Presupuesto de capital, decisiones administrativas. CONSIDERACIONES FISCALES EN LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS.Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 657 P954 (Ver Items Similares) | Ej.1 | Disponible | 5247 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 657 P954 (Ver Items Similares) | Ej.2 | Disponible | 5248 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 657 P954 (Ver Items Similares) | Ej.3 | Disponible | 5249 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 657 P954 (Ver Items Similares) | Ej.5 | Disponible | 5251 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 657 P954 (Ver Items Similares) | Ej.7 | Disponible | 12294 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 657 P954 (Ver Items Similares) | Ej.8 | Disponible | 12295 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 657 P954 (Ver Items Similares) | Ej.9 | Disponible | 12296 |
Navegando Biblioteca Central SM Estantes , Ubicación: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
657 M454 Contabilidad : | 657 M866 Guía didactica fundamentos de contabilidad / | 657 M866 Guía didactica fundamentos de contabilidad / | 657 P954 Principios fundamentales de contabilidad / | 657 P954 Principios fundamentales de contabilidad / | 657 P954 Principios fundamentales de contabilidad / | 657 P954 Principios fundamentales de contabilidad / |
Título original: Fundamental accounting principles. Indice p. 1097. Décima quinta reimpresión de la 1a. ed. en 1997.
CONTABILIDAD, INTRODUCCIÓN A SUS CONCEPTOS. Registro de las transacciones; Ajustes de las cuentas y elaboración de los estados financieros; La hoja de trabajo y el cierre de las cuentas. CONTABILIDAD EN UNA EMPRESA COMERCIAL. Sistemas de contabilidad; Contabilidades relacionadas con el efectivo; Documentos y cuentas por cobrar. INVENTARIOS Y COSTO DE LOS ARTÍCULOS VENDIDOS. Plantas y equipo; Planta y equipo, activos intangibles; Contabilidad referente a nóminas. PASIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO. La contabilidad en las sociedades de personas; Las sociedades anónimas: su constitución y operación, transacciones referentes a acciones, utilidades y utilidades retenidas, inversiones en acciones, inversiones recíprocas y consolidaciones; Estados de cambios en la posición financiera: flujo de fondos y de efectivo. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Contabilidad relacionada con ajustes por cambios en los niveles de precios; Contabilidad departamental, contabilidad por áreas de responsabilidad; Contabilidad de costos: sistemas de costos por órdenes y por procesos. PRESUPUESTO MAESTRO: UN PLAN FORMAL PARA EL NEGOCIO. Análisis de costo-volumen-utilidad; Presupuesto flexibles, los costos estándar; Presupuesto de capital, decisiones administrativas. CONSIDERACIONES FISCALES EN LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS.
Pyle, William W 1997 1997
No hay comentarios para este ejemplar.