Metodología de la investigación bioestadística y bioinformática en ciencias médicas y de la salud / José Antonio García García
By: García García, José Antonio [Autor].
Contributor(s): García García, José Antonio.
Material type: BookPublisher: México, D.F. McGraw-Hill Interamericana 2014Edition: 2a. ed.Description: 447 p.ISBN: 9786071511386.Subject(s): FARMACIA-INVESTIGACIONES; ESTADÍSTICA VITAL; FARMACOLOGÍA CLÍNICA; INVESTIGACIÓN CIENTÍFICADDC classification: 610.724 Summary: Estudio de la casualidad y su aplicación en investigación clínica; Taxonomía de la investigación; Elaboración de protocolo de investigación; Clasificación de los diseños de investigación; Taxonomía de las variables; Hipótesis; Enfoque práctico de los elementos necesarios para la estimación del tamaño de la muestra; Introducción a las técnicas de muestreo y su aplicación en el área de la salud; Diseños de estudios transversales; Diseños de estudios de cohorte; El ensayo clínico; Revisiones sistemáticas y meta-análisis. Prueba diagnóstica; ClinimetrÍa; El sesgo en la investigación: ¿historias de amor?; Investigación en farmacología clínica; Investigación de translación: del laboratorio al paciente y viceversa; ¿Cómo investigar propiedades físicas en el cuerpo humano? Propiedades físicas de la materia suave; desarrollo y validación de cuestionarios; Cómo escribir un artículo científico; Financiamiento y estructura presupuestal para los proyectos de la investigación; Investigación científica en seres humanos. Consideraciones desde la bioética. Buenas prácticas clínicas y reglamentación de la investigación clínica en seres humanos; Búsqueda y recuperación de información científica. Contraste o comprobación de una hipótesis; Elaboración de bases de datos; Transformación estadísticas de los datos; Estadísticas descriptiva. Tablas de contingencia; prueba t de Student; Análisis de la varianza y análisis post hoc; Análisis de la covariancia (ANCOVA); Correlaciones y regresiones (lineal y logística); Análisis de supervivencia; análisis multivariado y exploración inicial de datos; Análisis de componentes principales, de factor latentes y de conglomerados; Análisis de datos en el contexto de estudios genómicos false"" Priority=""43"" Name=""Plain TabItem type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 610.724 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | 40158 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 610.724 (Browse shelf) | Ej.2 | Available | 40159 | ||
Libros | Biblioteca Central SM Colección General | 610.724 (Browse shelf) | Ej.3 | Available | 40160 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 610.724 (Browse shelf) | Ej.4 | Available | 40161 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 610.724 (Browse shelf) | Ej.5 | Available | 40162 | ||
Libros | Biblioteca USU Colección General | 610.724 (Browse shelf) | Ej.6 | Available | 40163 |
Browsing Biblioteca USU Shelves , Shelving location: Colección General Close shelf browser
Estudio de la casualidad y su aplicación en investigación clínica; Taxonomía de la investigación; Elaboración de protocolo de investigación; Clasificación de los diseños de investigación; Taxonomía de las variables; Hipótesis; Enfoque práctico de los elementos necesarios para la estimación del tamaño de la muestra; Introducción a las técnicas de muestreo y su aplicación en el área de la salud; Diseños de estudios transversales; Diseños de estudios de cohorte; El ensayo clínico; Revisiones sistemáticas y meta-análisis. Prueba diagnóstica; ClinimetrÍa; El sesgo en la investigación: ¿historias de amor?; Investigación en farmacología clínica; Investigación de translación: del laboratorio al paciente y viceversa; ¿Cómo investigar propiedades físicas en el cuerpo humano? Propiedades físicas de la materia suave; desarrollo y validación de cuestionarios; Cómo escribir un artículo científico; Financiamiento y estructura presupuestal para los proyectos de la investigación; Investigación científica en seres humanos. Consideraciones desde la bioética. Buenas prácticas clínicas y reglamentación de la investigación clínica en seres humanos; Búsqueda y recuperación de información científica. Contraste o comprobación de una hipótesis; Elaboración de bases de datos; Transformación estadísticas de los datos; Estadísticas descriptiva. Tablas de contingencia; prueba t de Student; Análisis de la varianza y análisis post hoc; Análisis de la covariancia (ANCOVA); Correlaciones y regresiones (lineal y logística); Análisis de supervivencia; análisis multivariado y exploración inicial de datos; Análisis de componentes principales, de factor latentes y de conglomerados; Análisis de datos en el contexto de estudios genómicos false"" Priority=""43"" Name=""Plain Tab
García García, José Antonio 2014 2014
There are no comments for this item.